製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SDLIFT
証明: CE, ISO9001, SGS
モデル番号: SJGL0.25-3
支払いと送料の条件
最小注文数量: 装着時
価格: US3880- USD7800 / UNIT
パッケージの詳細: 鉄の箱か裸体
受渡し時間: 20 営業日
供給の能力: 1年ごとの1200units
適用する: |
障害者 階段 エレベーター 車椅子 プラットフォーム エレベーター 家用 |
持ち上げ高度: |
3m |
容量: |
250KG |
持ち上げ力: |
220v/50hz/1ph/2.2kw |
ガラスのドア: |
2pcs ガラスのドア |
証明書: |
CE,ISO9001 |
適用する: |
障害者 階段 エレベーター 車椅子 プラットフォーム エレベーター 家用 |
持ち上げ高度: |
3m |
容量: |
250KG |
持ち上げ力: |
220v/50hz/1ph/2.2kw |
ガラスのドア: |
2pcs ガラスのドア |
証明書: |
CE,ISO9001 |
3m 個人障害者階段リフト エレベーター 車椅子のプラットフォームリフト
それは車椅子や人を1つから2つに移動させる装置です.複数階建ての建物内を自由に移動し, ホテル,家庭に適用されるショッピングモール病院などです
主要な部分 | 家庭 の 小型 エレベーター |
床制御列 | 操作が容易になるため,地面と上階に固定されています UP,ダウン,E-Stopボタンを |
コントロールパネル | キーで,使用しない場合,我々はエレベーターをロックすることができます |
リモコン | ユーザはリモコンでプラットフォームを制御することができます |
ドライブタワー | ドライブタワーを登って上り ポンプステーション,水力シリンダーなどがあります |
ハンドレール | ユーザがプラットフォームに入ると,彼らは安全のためにそれを保持することができます |
自動ランプ | ユーザーの安全を確保するために自動的に折りたたむ |
安全装置 | 家庭 の 小型 エレベーター |
セキュリティ・インターロック | 垂直プラットフォームリフトが緊急事態に出くわしたとき,プラットフォームをロック |
安全センサー | 操作は,すぐに停止する必要があります 安全のエッジを満たす動作中の障害物 |
緊急降下 | プラットフォームは,手動で水力弁を開くによって下げることができますローリング・スクリュー・バー |
オートフラップ | 上げるときに小さなランプが表示されます |
固められたガラスの箱付きのアルミニウムは,実際の必要に応じて追加することができます.
|
メカニカル・プラットフォームロック プラットフォーム上の人々を保護するために二重安全設計です |
|
緊急ボタンを押す プラットフォームは,電源の故障の場合,手動ダウンボタンを介して下げることができます |
|
プラットフォームの下部にある安全センサー エレベーターが降りる際に障害物を触るとすぐに停止します 特に,事故で降りる場合は子供を守るためにです |
|
プラットフォームドアの電磁鎖 鍵を挟む: エレベーターが勝ったほらドアが完全に閉ざされたときにのみ上昇することができます. 電磁ロックドアが勝ったほら昇る過程で開かれる. |
|
呼び出しと制御の3種類 (プラットフォーム制御,リモコン制御,ポスト制御) 車椅子のリフトをどこでも操作できます |
モデルリスト:
モデル | 引き上げ高度 | プラットフォームの大きさ | 負荷容量 | 総寸法 | 自己重量 |
SJGL0.25-1 | 1000mm | 1430*900mm | 250kg | 1900*1430*1200mm | 350kg |
SJGL0.25-2 | 2000mm | 1430*900mm | 250kg | 2900*1430*1200mm | 550kg |
SJGL0.25-3 | 3000mm | 1430*900mm | 250kg | 3900*1430*1200mm | 780kg |
SJG25-3ポンドだ5 | 3500mm | 1430*900mm | 250kg | 4400*1430*1200mm | 850kg |
SJGL0.25-4 | 4000mm | 1430*900mm | 250kg | 4900*1430*1200mm | 880kg |
SJG25-4ポンドだ5 | 4500mm | 1430*900mm | 250kg | 5400*1430*1200mm | 950kg |
SJGL0.25-5 | 5000mm | 1430*900mm | 250kg | 5900*1430*1200mm | 1000kg |
SJG25ポンド5セント5 | 5500mm | 1430*900mm | 250kg | 6400*1430*1200mm | 1050kg |
SJGL0.25-6 | 6000mm | 1430*900mm | 250kg | 6900*1430*1200mm | 1100kg |
Tags: